產品名稱(cheng):豬用B超(chao)BXL-M3
產品(pin)型號:BXL-M3
使用對(dui)象:豬(zhu)、羊等動物
使用(yong)范圍:養殖(zhi)廠、飼料公司、研發(fa)科研單位等
主機尺寸 | 282mm×44mm×151mm | 探測深度(mm) | 主機開機默認深度160mm, ***大深度≥190mm |
主機外形 | 把手式、吊帶式兩種使用風格(適合多種人群使用)獨立耦合劑卡槽設計 | 圖像增益調節 | 30-70可調 |
主機顯示屏幕尺寸(英寸) | 5.6TFT-LCD | 圖像對比度調節 | 16-48可調 |
主機顯示屏分辨率 | 640*480 | 偽色彩顯示 | 多種 |
測量功能 | 距離、周長、面積、體積、多種動物產科(豬、牛、馬、羊、狗、貓等)測量等測量功能 直方圖統計功能 | 標配探頭 | 3.5MHz機械扇掃 防水級別:IPX5 |
特殊測量 | M模式下心率測量 | 探頭頻率 | 2.5-5.0可調 |
圖像處理 | 圖像有平滑處理技術,同時采用數字波束合成(DBF)、實時動態孔徑成像(RDA)、實時動態聲速便跡(DRA)等技術。 | 圖像灰階 | 256灰階 |
圖像縮放 | 深度顯示60mm、70mm、80mm、90mm、100mm、110mm、120mm、130mm、140mm、150mm、160mm、170mm、180mm、190mm共14級別可調 | 圖像存儲 | 128 張 |
圖像亮度調節 | 20-46可調 | 探頭縱向分辨力 | ≤2 |
電池規格 | 18650可充電電池兩節,單節規格為3.7V額定電壓、47g、18.5mm*69mm加保護板電池。 | l簽名顯示 | B、B+B、B+M、M |
注意:非正常(chang)使用自(zi)行拆機造(zao)成的損壞(huai)不在保修范(fan)圍內(nei)。
提(ti)示:請妥善保(bao)(bao)管你的保(bao)(bao)修卡(ka)和購買憑據以備(bei)保(bao)(bao)修之用。
產品自(zi)購(gou)買日起(qi)90天內有質量(liang)問題包換新機,一年內憑保修(xiu)(xiu)卡(ka)維修(xiu)(xiu)。